マンション管理会社受託戸数ランキング2

2012年版

  管理会社 戸数
1 日本ハウズイング 375,412
2 大京アステージ 356,377
3 東急コミュニティー 295,789
4 長谷工コミュニティ 231,297
5 三井不動産住宅サービス 173,496
6 三菱地所コミュニティ 167,525
7 日本総合住生活 163,031
8 住友不動産建物サービス 150,611
9 合人社計画研究所 157,709
10 大和ライフネクスト 136,710
11 コミュニティワン 127,736
12 野村リビングサポート 119,540
13 丸紅コミュニティ 102,633
14 ダイワサービス 76,748
15 伊藤忠アーバンコミュニティ 74,802
2012年第874号マンション管理新聞より
(2013.2) マンション管理会社受託戸数ランキングTOPに戻る

2010年版

  管理会社 組合数 戸数
1 日本ハウズイング 6,476 353,171
2 大京アステージ 6,330 346,313
3 東急コミュニティー 4,459 287,869
4 長谷工コミュニティ 1,795 214,228
5 三井不動産住宅サービス 1,974 163,988
6 日本総合住生活 761 162,673
7 三菱地所藤和コミュニティ 2,367 161,103
8 住友不動産建物サービス 2,090 150,611
9 合人社計画研究所 2,734 143,187
10 大和ライフネクスト 2,041 129,213
11 野村リビングサポート 1,710 109,778
12 コミュニティワン 2,123 105,716
13 丸紅コミュニティ 1,239 98,042
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 925 73,620
15 ダイワサービス 1,132 67,945
16 穴吹コミュニティ 1,150 66,224
17 グローバルコミュニティ 1,525 65,754
18 大成サービス 766 55,596
19 MMSマンションマネージメントサービス 807 53,086
20 ナイスコミュニティ 1,200 52,688
21 浪速管理 544 51,788
22 近鉄住宅管理 543 51,688
23 ジャパン・リビング・コミュニティ 819 47,136
24 あなぶきハウジング 982 47,072
25 日本管財 689 43,098
26 総合ハウジングサービス 360 41,087
27 長谷工スマイルコミュニティ 639 37,956
28 日本住宅管理 710 37,885
29 大阪ガスコミュニティライフ 329 35,112
30 明和管理 682 32,984
2010年第808号マンション管理新聞より
(2010.6) マンション管理会社受託戸数ランキングTOPに戻る

2009年版

  管理会社 組合数 戸数
1 大京アステージ 6,247 340,643
2 日本ハウズイング 6,252 340,467
3 東急コミュニティ 4,409 284,052
4 長谷工コミュニティ 1,738 205,364
5 日本総合住生活 762 162,190
6 三菱地所藤和コミュニティ 2,320 155,256
7 三井不動産住宅サービス 1,896 154,220
8 住友不動産建物サービス 2,124 144,878
9 合人社計画研究所 2,636 138,139
10 コスモスライフ 2,014 126,262
11 野村リビングサポート 1,644 101,745
12 ダイアコミュニティサービス 2,017 101,118
13 丸紅コミュニティ 1,216 94,071
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 911 71,392
15 ダイワサービス 1,074 63,271
16 穴吹コミュニティ 1,092 61,841
17 大成サービス 748 53,939
18 MMSマンションマネージメントサービス 801 52,874
19 ナイスコミュニティ 1,053 51,119
20 浪速管理 540 51,086
21 近鉄住宅管理 521 49,384
22 日本管財 685 43,384
23 穴吹ハウジングサービス 911 43,302
24 総合ハウジングサービス 353 40,514
25 日本住宅管理 709 37,743
26 KBSシラカワ 953 36,962
27 明和管財 682 32,499
28 ライフサポート西洋 827 31,829
29 住商建物 289 29,957
30 互光建物管理 308 29,639
マンション管理新聞社が調査した平成21年3月末のデータです。
マンション管理新聞より
(2009.6) マンション管理会社受託戸数ランキングTOPに戻る

Google AdSense